Parameter Registry
Parameter definitions come from proto/params_schema.json — the single source of truth for both client and server.
Schema version: 1.0.0.
Each language references parameter keys via compile-time constants (e.g. TIJET_PARAM_PRINT_SPEED), combined with typed helper functions (set_int / get_int / set_bool / …).
Parameter Summary
| Key | Type | Access | Default | Range | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOG_ENABLE | bool | WO | True | — | — | Log enable switch |
LOG_LEVEL | enum | WO | info | — | — | Log output level |
BEEP_DURATION | int | WO | 100 | [0, 10000] | ms | Beeper duration |
PRINT_SPEED_TIMER | int | RW | 6250 | [6250, 49999999] | — | Print speed (timer mode) |
PRINT_SPEED_ENCODER | int | RW | 0 | [0, 10000] | — | Print speed (encoder mode) |
PRINT_DELAY_MS | int | RW | 0 | [0, 99999999] | ms | Print delay (ms) |
PRINT_DELAY_MM | int | RW | 0 | [0, 99999999] | mm | Print delay (mm) |
PRINT_INKJET_PASSES | int | RW | 0 | [0, 4] | — | Inkjet passes / darken |
PRINT_INTERVAL_MS | int | RW | 1 | [1, 99999999] | ms | Print interval (ms) |
PRINT_INTERVAL_MM | int | RW | 1 | [1, 99999999] | mm | Print interval (mm) |
PRINT_DIRECTION | enum | RW | LTR | — | — | Print direction |
PRINT_BURST_COUNT | int | RW | 1 | [0, 999999999] | — | Burst print count |
PRINT_MIRROR_HORIZONTAL | bool | RW | False | — | — | Horizontal mirror |
PRINT_ENCODER_ENABLE | bool | RW | False | — | — | Encoder enable |
PRINT_ENCODER_PPR | int | RW | 2500 | [1, 99999999] | PPR | Encoder PPR |
PRINT_ENCODER_DIAMETER | int | RW | 50 | [1, 99999999] | mm | Encoder wheel diameter |
PRINT_FLASH_JET_CONFIG | int | RW | 0 | [0, 999] | — | Flash jet frequency |
PRINT_FLASH_JET_LINES | int | RW | 0 | [0, 15] | lines | Flash jet lines |
PRINT_TRIGGER_LEVEL | enum | RW | POSEDGE | — | — | Trigger signal mode |
PRINT_NOZZLE_ROW_SELECT | enum | RW | NONE | — | — | Nozzle row select |
PRINT_TIJ_VOLTAGE | double | RW | 7.0 | [7.0, 12.0] | V | TIJ head voltage |
PRINT_TIJ_PULSE_WIDTH | int | RW | 18 | [12, 23] | μs | TIJ head pulse width |
DEVICE_HEAD_TYPE | string | RO | (empty) | — | — | Head type |
DEVICE_HEAD_COUNT | int | RO | 1 | [1, 8] | — | Head count |
DEVICE_PROJECT_VERSION | string | RO | (empty) | — | — | Project version |
DEVICE_FIRMWARE_VERSION | string | RO | (empty) | — | — | FPGA firmware version |
DEVICE_SERIAL_NUMBER | string | RO | (empty) | — | — | Serial number |
DEVICE_BOARD_NAME | string | RO | (empty) | — | — | Board name |
DEVICE_CPU_MODEL | string | RO | (empty) | — | — | CPU model |
DEVICE_CPU_TEMPERATURE | int | RO | 0 | — | °C | CPU temperature |
DEVICE_MEMORY_SIZE | int | RO | 0 | — | MB | Memory size |
Note: For the complete parameter registry with per-parameter details, language constants, and value constraints, see the Chinese documentation.